Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522585
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Quinhões, Trajano Augustus (Orientador) | - |
dc.contributor | Jaccoud, Luciana (Examinadora) | - |
dc.creator | Gomes, Wagner Antônio Alves | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T17:16:06Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T20:39:07Z | - |
dc.date.available | 2018-08-01T17:16:06Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T20:39:07Z | - |
dc.date.created | 2018-08-01T17:16:06Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3327 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522585 | - |
dc.description.abstract | O Estudo a seguir discute o financiamento e o orçamento da União para a assistência social entre 2002 e 2012, em especial a alocação e destinação em recursos para os serviços socioassistenciais. O primeiro capítulo busca fornecer aos leitores uma visão concisa sobre os conceitos e concepções de política social, proteção social e assistência social que auxiliaram a realização desse trabalho. O segundo capítulo discute o Orçamento e o ciclo orçamentário brasileiro; demonstra as fontes de financiamento da Seguridade Social e da Assistência Social as suas principais características retratando seus avanços e desafios históricos. O terceiro capítulo fornece uma breve visão dos órgãos gestores e das principais marcas dos governos; também, demonstra como seu deu a administração dos recursos da função 08 e a sua classificação em unidades e programas orçamentários analisando o padrão de gestão e alocação do período. O quarto capítulo analisa comparativamente os valores do orçamento da Assistência Social liquidado correlacionando com os valores previstos na Lei Orçamentária Anual para a Seguridade Social e União, entre 2004 e 2010 e fornece aos leitores uma visão sobre as principais linhas de investimento no período supracitado. | - |
dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | - |
dc.rights | Wagner Antônio Alves Gomes | - |
dc.rights | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | - |
dc.subject | assistência social | - |
dc.subject | serviços | - |
dc.subject | orçamento | - |
dc.subject | financiamento | - |
dc.subject | unidades orçamentárias | - |
dc.subject | programas orçamentários | - |
dc.subject | dotação inicial | - |
dc.subject | recursos liquidados | - |
dc.subject | gestão orçamentária | - |
dc.title | O orçamento geral da união e o investimento em assistência social: uma análise entre 2002 e 2012 | - |
dc.type | Monografia/ TCC | - |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.