Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522556
Title: | Síndrome de Burnout em servidores públicos de uma autarquia federal e sua relação com condições de trabalho |
Authors: | Figueira, Tânia Gomes (Orientadora) Feitosa, Ligia Rocha Cavalcante (Examinadora) |
Keywords: | síndrome de burnout escala de avaliação do contexto de trabalho serviço público qualidade de vida no trabalho ergonomia |
Issue Date: | Nov-2014 |
Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) |
Abstract: | Este estudo tem por objetivo identificar a incidência da Síndrome de Burnout e sua relação com condições de trabalho e características do cargo e unidade de lotação em servidores públicos e empregados celetistas lotados na sede de uma autarquia federal. A pesquisa, de delineamento quantitativo, utilizou o Inventário Maslach de Burnout e a Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho. Os resultados apontaram que os participantes apresentam altos graus de exaustão emocional e despersonalização, mas ainda apresentam graus de bom a moderado em termos de realização profissional. As análises identificaram como grupos vulneráveis: participantes pertencentes à carreira da autarquia, sexo masculino, idade entre 26 e 35 anos e menos de 10 anos de serviço na autarquia. Não foi possível estabelecer relações estatisticamente significativas em relação à unidade de lotação devido à baixa adesão à pesquisa de pessoas lotadas em algumas diretorias. Os resultados sugerem a necessidade de aprofundamento dos estudos, uma vez que a literatura brasileira ainda é incipiente em termos de resultados de Burnout nessa categoria profissional. This study aims to identify the incidence of burnout syndrome and its relation to working conditions and characteristics of the position and unit on public servants and employees of a federal agency . The research is quantitative designed and used the Maslach Burnout Inventory and the Scale for Assessment of Work Context. The results showed that the participants have high levels of emotional exhaustion and depersonalization, but still have degrees from good to moderate in terms of professional achievement. The analyzes identified as vulnerable groups: participants belonging to the career, male, aged 26 to 35 years and less than 10 years of service in the federal agency. Unable to establish statistically significant relationships in relation to unit due to poor adherence to the research of people crowded on some boards. The results suggest the need for further studies, since the Brazilian literature is still in its infancy in terms of outcomes of burnout in this professional group. |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522556 |
Other Identifiers: | http://repositorio.enap.gov.br/1/2654 |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.