Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522440
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Moretti, Bruno (Orientador) | - |
dc.contributor | Abreu, Cilair (Examinador) | - |
dc.creator | Souza, Vernon Peixoto Leão de | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T17:12:53Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T20:38:35Z | - |
dc.date.available | 2018-08-01T17:12:53Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T20:38:35Z | - |
dc.date.created | 2018-08-01T17:12:53Z | - |
dc.date.issued | 2011-12 | - |
dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3326 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522440 | - |
dc.description.abstract | O Programa Territórios da Cidadania é uma política pública instituída por decreto presidencial de fevereiro de 2008 que tem por objetivo promover e acelerar a superação da pobreza e das desigualdades sociais no meio rural, inclusive as de gênero, raça e etnia, por meio de estratégia de desenvolvimento territorial sustentável. Num de seus eixos – o de Cidadania –, um papel de destaque é o que vem cabendo ao Programa Bolsa Família (PBF). De que forma as duas políticas públicas interagem no contexto da ação governamental mais ampla nos territórios é o que, basicamente, constituirá o campo a ser abordado no presente trabalho. O objetivo aqui é investigar empiricamente as condições socioeconômicas dos habitantes de grupos de municípios e as performances desses municípios nas áreas de renda, educação e saúde – as duas últimas representando as principais dimensões com correlações a serem aqui verificadas. Nesse sentido, a proposta que se coloca para este trabalho é selecionar um rol de indicadores que expressam as dimensões referidas, criando base empírica para tecer comparações entre eles. Um trabalho como esse apresenta a possibilidade de se estabelecerem parâmetros concretos de cotejo entre perfis de municípios, de modo a assinalar diferenciais entre eles e correlações que permitam interpretar as diferenças encontradas. | - |
dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | - |
dc.rights | Vernon Peixoto Leão de Souza | - |
dc.rights | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | - |
dc.subject | territórios da cidadania | - |
dc.subject | programa bolsa família | - |
dc.subject | municípios | - |
dc.subject | indicadores | - |
dc.subject | políticas públicas | - |
dc.subject | gestão de políticas públicas | - |
dc.subject | avaliação | - |
dc.title | Territórios da cidadania: capacidade institucional e desempenho da gestão de políticas | - |
dc.type | Monografia/ TCC | - |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.