Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522241
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Silva, Mauro Santos (Orientador) | - |
dc.creator | Hossain, Laila Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-13T16:41:43Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T20:36:02Z | - |
dc.date.available | 2019-09-13T16:41:43Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T20:36:02Z | - |
dc.date.created | 2019-09-13T16:41:43Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4342 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522241 | - |
dc.description.abstract | Esta pesquisa é um estudo de caso sobre o Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF), com o objetivo compreender como os condicionantes para a implementação desse projeto (disponibilidade de recursos orçamentários, capacidade para elaboração de projetos técnicos e coordenação federativa) afetaram sua execução orçamentária e financeira. Para atingir esse objetivo, realizou-se revisão teórica sobre o incrementalismo orçamentário, a teoria do equilíbrio pontuado e dos sistemas dinâmicos aplicados ao orçamento público; descreveu-se o processo orçamentário brasileiro com suas principais institucionalidades; verificou-se como os condicionantes afetaram a execução físico-financeira desse projeto; e discutiu-se de que maneira as teorias sobre orçamento público, bem como o quadro institucional orçamentário brasileiro dialogam com a execução do PISF. Essa investigação e do tipo exploratória, descritiva e qualitativa, realizada por meio de pesquisa bibliográfica, documental e de campo, com entrevistas presenciais semiestruturadas com servidores públicos federais envolvidos na implementação do PISF. Esta pesquisa demonstra que tanto a capacidade para elaboração de projetos técnicos quanto a coordenação federativa no âmbito do projeto condicionaram sua execução físico-financeira. Também demonstra que, mesmo contando com os recursos orçamentários e financeiros necessários na maior parte da sua execução, o projeto sofreu com dificuldades de implementação, indicando que a disponibilidade de tais recursos não foi condição suficiente para o cumprimento do cronograma das obras. O PISF também apresenta elementos do paradoxo dos megaprojetos, com reflexos na execução orçamentária e financeira do projeto. Portanto, a pesquisa indica a importância de se compreender o orçamento público não apenas como um processo de decisão incremental ou de fluxos de receitas e despesas, mas também como um sistema complexo, em que seus inter-relacionamentos e suas condições de implementação são essenciais para compreendê-lo. | - |
dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
dc.rights | Laila Ferreira Hossain | - |
dc.rights | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | - |
dc.subject | políticas públicas | - |
dc.subject | governança | - |
dc.subject | infraestrutura | - |
dc.subject | orçamento público | - |
dc.subject | Programa de Integração do Rio São Francisco | - |
dc.title | Para além das planilhas: condicionantes para a execução orçamentária e financeira do projeto de integração do Rio São Francisco | - |
dc.type | Dissertação | - |
Appears in Collections: | Mestrado Enap - Dissertações e Projetos de Intervenção |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.