Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522228
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Cardoso Jr., José Celso (Orientador) | - |
dc.creator | Monte Rey, Kamyle Medina | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-13T14:42:25Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T20:35:58Z | - |
dc.date.available | 2019-09-13T14:42:25Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T20:35:58Z | - |
dc.date.created | 2019-09-13T14:42:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4341 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522228 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho percorre os desdobramentos históricos que contribuíram para que a ZFM completasse 50 anos de existência combinando, de um lado, incentivos fiscais como instrumento central de geração de competitividade, e de outro, efeitos econômicos, sociais e ambientais positivos para o desenvolvimento da região Amazônica. Para isso, a pesquisa analisa, a cada década, como quatro forças-chaves interagiram para isso, sendo elas: a) conjuntura econômica internacional; b) atuação estatal; c) papel do investimento privado; e d) atuação da Suframa. A abordagem utilizada para investigar o referido fenômeno foi o método de Process Tracing, através do qual, utilizando-se de pesquisa bibliográfica e documental, o trabalho buscou explicar quais fatores históricos e políticos conduziram o modelo ao estágio atual de dependência governamental. Conclui-se que essa dependência da ZFM aos incentivos fiscais ocorreu ao longo do período analisado por esse ter sido o único meio dado para que fosse possível instalar uma indústria nessa região, uma vez que o efetivo desenvolvimento industrial da Amazônia depende de estímulos e sinais que o livre mercado por si só seria incapaz de gerar nessa região, em virtude das características naturais e históricas ali presentes. Dessa forma, entende-se que ficaram faltando complementos, por parte do Estado, na criação de vantagens competitivas adicionais à mera concessão de vantagens tributárias para que, em 2017, a sustentabilidade do modelo estivesse garantida no longo prazo e que para que o modelo atraísse, de modo perene, novos investimentos privados para a região, integralizando o projeto inicialmente concebido pelo Estado brasileiro na década de 1960. | - |
dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
dc.rights | Kamyle Medina Monte Rey | - |
dc.rights | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | - |
dc.subject | Zona Franca de Manaus | - |
dc.subject | Suframa | - |
dc.subject | Amazônia | - |
dc.subject | desenvolvimento regional | - |
dc.subject | política industrial | - |
dc.subject | política econômica | - |
dc.title | Zona Franca de Manaus: análise dos 50 anos de atuação estatal no âmbito da Suframa em busca da promoção do desenvolvimento da Amazônia | - |
dc.type | Dissertação | - |
Appears in Collections: | Mestrado Enap - Dissertações e Projetos de Intervenção |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.