Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522223
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Maria Micheliana da Costa e | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-04T12:17:07Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T20:35:29Z | - |
dc.date.available | 2018-12-04T12:17:07Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T20:35:29Z | - |
dc.date.created | 2018-12-04T12:17:07Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3581 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522223 | - |
dc.description.abstract | A fim de se traçar um comparativo entre transferências de renda e subsídios, este estudo propõe analisar o efeito do Programa Bolsa Família (PBF), bem como de uma redução nos preços de alimentos saudáveis, sobre o estado nutricional e aquisição individual de alimentos, para indivíduos em situação de pobreza, com idade entre 2 e 9 anos. Para tanto, com os dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF/IBGE), estimou-se um modelo que identifica a aquisição individual de calorias, por meio da aquisição agregada domiciliar, seguido pela estimação de uma função de produção de saúde infantil, por regressões quantílicas, que verifica o efeito de um conjunto de variáveis sobre a distribuição do indicador de estado nutricional utilizado (IMC), e por fim, um sistema de demanda para alimentação infantil, que permite a obtenção de variações nas quantidades de alimentos alocadas para crianças, dado mudanças nos preços e participação. Verificou-se um impacto negativo do PBF sobre o IMC infantil, atribuído às orientações sobre saúde, dadas às famílias beneficiárias. Esse impacto pode ser devido a informações sobre práticas alimentares mais saudáveis, visto que o programa aumenta a quantidade adquirida de hortaliças e leite, além de reduzir embutidos e refrigerantes. No entanto, o recurso dado também contribuiu para o consumo de doces. Percebe-se que a implementação de um subsídio ao preço de alimentos saudáveis pode ser mais eficaz para a variabilidade de alimentos destinados às crianças, por incidir diretamente na cesta que se deseja estimular, além de reduzir a quantidade de alimentos prejudiciais à saúde. De forma geral, a análise proposta foi importante para entender como intervenções políticas específicas podem contribuir para incentivar hábitos saudáveis, dando atenção aos seus impactos sobre indivíduos vulneráveis. | - |
dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
dc.publisher | Prêmio SEPLAN de Monografias | - |
dc.rights | Maria Micheliana da Costa e Silva | - |
dc.rights | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | - |
dc.subject | alimentação infantil | - |
dc.subject | transferências de renda | - |
dc.subject | subsídio governamental | - |
dc.subject | programa social | - |
dc.subject | políticas sociais | - |
dc.title | Transferências de renda ou subsídios? Uma análise dos seus efeitos sobre a aquisição calórica e estado nutricional infantil | - |
dc.type | Monografia/ TCC | - |
Appears in Collections: | Prêmio SEPLAN de Monografias |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.