Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522212
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Aladro Vico, Eva (Orientadora) | - |
dc.creator | Oliveira, Keicielle Schimidt de | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-02T13:29:23Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T20:35:04Z | - |
dc.date.available | 2018-05-02T13:29:23Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T20:35:04Z | - |
dc.date.created | 2018-05-02T13:29:23Z | - |
dc.date.issued | 2016-09 | - |
dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3136 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522212 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo investiga las dinámicas de participación e interacción de los ciudadanos en las páginas de ayuntamientos de España y Brasil en Facebook y Twitter. Las redes sociales son espacios donde las personas se manifiestan como sujetos, exponen sus intereses, preferencias, unos llegan incluso a destacarse como figuras influyentes, aunque nunca han participado de los medios tradicionales de comunicación, y cada vez más la web 2.0 pasa a ser parte de la vida cotidiana de los ciudadanos. Al utilizar estos medios para comunicarse, los gobiernos tienen la posibilidad de promover una redefinición de la participación ciudadana y la participación política, con la suposición de que el uso de entorno electrónico también se traduce en una mejor prestación de los servicios públicos, la promoción de la transparencia institucional, el compartimiento/integración de información entre las agencias gubernamentales y la promoción de la ciudadanía y la participación popular, por lo tanto, es deseable. Se propone el desarrollo de una etnografía virtual y análisis semiótico para comprender la difusión de ideas a través de las redes sociales, cuáles son los perfiles de participación, si hay una participación efectiva y relevante, o al menos una potencialidad para esto, y si el gobierno pasa a incorporar una nueva dimensión de la comunicación humana en sus rutinas, que disminuye la distancia entre institución y ciudadano. | - |
dc.language | Idioma::Espanhol:español:es | - |
dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid (UCM) | - |
dc.rights | Keicielle Schimidt de Oliveira | - |
dc.rights | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | - |
dc.subject | redes sociais | - |
dc.subject | novos meios digitais | - |
dc.subject | comunicação governamental | - |
dc.subject | participação cidadã | - |
dc.subject | participação social | - |
dc.subject | análise semiótica | - |
dc.subject | análise sociocultural | - |
dc.title | Participación ciudadana en redes sociales: ¿cómo es la interacción con ayuntamientos de españa y brasil en facebook y twitter? | - |
dc.type | Dissertação | - |
Appears in Collections: | Teses e Dissertações do Corpo Técnico da Enap |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.