Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522205
Title: | Uma análise de impactos do simples nacional no DF |
Authors: | Pianto, Donald Matthew (Orientador) |
Keywords: | pequenas e médias empresas política econômica tributação análise de impacto |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Escola de Administração Fazendária (Esaf) |
Abstract: | Diante da importância das microempresas e das empresas de pequeno porte no cenário econômico e da relevância do SIMPLES NACIONAL para a estrutura tributária brasileira, este estudo teve o propósito de analisar impactos da implementação desse programa governamental sob a ótica das seguintes variáveis de interesse: faturamento, massa salarial e quantidade de empregados. Para tal, mediante o emprego de metodologias estatísticas de pareamento de dados, especificamente as relacionadas ao propensity score matching, foram utilizadas distintas abordagens para comparar o desempenho de empresas optantes e não optantes pelo SIMPLES NACIONAL. A despeito das limitações desta pesquisa, os resultados empíricos indicaram a existência de impactos positivos e significativos da implementação do SIMPLES NACIONAL na quantidade de empregados e na remuneração de trabalhadores de empresas optantes numa análise que contemplou apenas seis meses de sua implementação, o que sinaliza o potencial desse programa para fomentar o desenvolvimento de micro e pequenos empreendimentos, notadamente no que tange ao crescimento do emprego e da remuneração paga a trabalhadores. Alguns desses resultados foram particularmente robustos em relação a alterações em especificações da metodologia. Os resultados também sinalizaram a existência de efeitos negativos de sua implementação no faturamento de empresas optantes. Tais impactos negativos sugerem que a tributação favorecida e progressiva existente no programa pode desestimular o crescimento do faturamento de empreendimentos. Cumpre mencionar também que análises setoriais não afastaram a possibilidade de crowding out de subsídios tributários. Nesse contexto, muito embora iniciativas presentes na legislação que instituiu o SIMPLES NACIONAL encontrem respaldo em diversos estudos, esta pesquisa alerta para a necessidade de avaliação de custos e benefícios de sua implementação. Ante a complexidade do sistema tributário brasileiro e a necessidade de se avaliar o custo-benefício de políticas tributárias, o aprofundamento destes estudos, bem como o dos relacionados a políticas que visem à simplificação e ao aprimoramento da legislação tributária, ganha relevo e se faz necessário, pois pode subsidiar a implementação de alterações na estrutura tributária e nortear futuras ações governamentais. |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522205 |
Other Identifiers: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3807 |
Appears in Collections: | Teses e Dissertações do Corpo Técnico da Enap |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.