Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522058
Title: | Categoria Profissional 1º lugar: Contas Econômicas Ambientais de Florestas-Ceaf: Uma proposta de trajetória metodológica e institucional para aplicação no Brasil |
Keywords: | desenvolvimento sustentável PIB Verde Contas Econômicas Ambientais de Florestas (CEAF) mercado florestal economia florestal impacto ambiental indicador econômico |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | IV Prêmio Serviço Florestal Brasileiro em Estudos de Economia e Mercado Florestal |
Abstract: | A crescente preocupação com os impactos ambientais da atividade econômica nas sociedades contemporâneas acabou se refletindo no campo das estatísticas. Verificou-se que o sistema de contas nacionais, o sistema síntese do funcionamento agregado das economias, é inadequado para medir os efeitos econômicos dos impactos ambientais gerados pelos diferentes setores da economia. Atividades que aumentam a degradação ambiental frequentemente são registradas como contribuições positivas à economia, e são contabilizadas como crescimento econômico, numa expansão apoiada na exaustão de recursos naturais não renováveis. Problemas dessa natureza vem originando um esforço, liderado pelas Nações Unidas e pelo Banco Mundial, de reformar o sistema, tornando-o apto a registrar adequadamente fenômenos desse tipo e a produzir indicadores que reflitam os impactos econômicos da degradação ambiental promovida por atividades de produção e de consumo. O presente artigo objetiva apresentar a metodologia das Contas Econômicas Ambientais – Marco Central para as Florestas segundo os pressupostos desenvolvidos pela Divisão de Estatísticas das Nações Unidas (UNSD). Apresentam-se as bases de dados, pesquisas e estudos disponíveis no Brasil e que podem servir de insumo para essa atividade e ainda uma proposta de construção de uma plataforma institucional para a elaboração das Contas de 3 Florestas no Brasil. Isso permitirá a implementação de um sistema de contas satélites que possibilite ao Sistema de Contas Nacionais incorporar essas dimensões, tais como as contas físicas e monetárias de florestas e produtos madeireiros. Os resultados esperados deste trabalho relacionam-se à divulgação da metodologia e o incentivo à construção de uma plataforma institucional para elaboração das CEAF no Brasil. O presente trabalho contribuirá para subsidiar o Serviço Florestal Brasileiro na criação de uma Portaria Interministerial que institua uma Grupo Executivo e um Comitê Gestor visando a construção das Contas Econômicas Ambientais de Florestas. |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522058 |
Other Identifiers: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4809 |
Appears in Collections: | Prêmio Serviço Florestal Brasileiro em Estudos de Economia e Mercado Florestal |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.