Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/41
Title: | Relatório anual de avaliação do PPA 2012-2015: ano-base 2015 |
Authors: | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI) |
Keywords: | Avaliação do PPA Plano Plurianual (PPA) |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | SPI Biblioteca Digital do Desenvolvimento |
Abstract: | O Relatório Anual de Avaliação do Plano Plurianual 2012- 2015, ano-base 2015, contém uma descrição dos principais resultados obtidos no exercício em questão, a partir da implementação das políticas públicas traduzidas nos Programas Temáticos do plano vigente. Este relatório está organizado em três volumes, sendo o primeiro (Volume I) relativo à Avaliação da Dimensão Estratégica do PPA, o segundo (Volume II) relacionado ao Monitoramento dos Programas Temáticos constantes do Plano e também o terceiro (Volume III), contendo a Execução Financeira das Iniciativas. No conjunto, os três volumes fornecem um panorama geral do desempenho da atuação governamental em suas diversas áreas de atuação. |
URI: | https://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/41 |
Appears in Collections: | Plano Plurianual 2012-2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
relatorio-avaliacao-ppa-vol1-dimensao-estrategica.pdf | Relatorio-avaliacao-ppa-v1 | 3.94 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
relatorio-avaliacao-ppa-vol2-programas-tematicos.pdf | Relatorio-avaliacao-ppa-v2 | 7.79 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
relatorio-avaliacao-ppa-vol3-execucao-financeira-das-iniciativas.pdf | Relatorio-avaliacao-ppa-v3 | 2.13 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.