Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/529438
Title: | O BNDES e o desenvolvimento regional: um olhar sobre a dinamização dos fluxos do Cartão BNDES em três microrregiões brasileiras |
Keywords: | Arranjos produtivos locais - Ubá (MG) - 2010-2014 Industrial clusters - Ubá (Brazil) - 2010-2014 Planejamento regional - Salgueiro (PE) - 2010-2014 Regional planning - Salgueiro (Brazil) - 2010-2014 Planejamento regional - Tapajós, Região (PA) - 2010-2014 Regional planning - Tapajós Region (Brazil) - 2010-2014 Planejamento regional - Ubá (MG) - 2010-2014 Regional planning - Ubá (Brazil) - 2010-2014 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento Brazilian Development Bank - Financing Cartão BNDES BNDES card |
Issue Date: | Jan-2018 |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/529438 |
Other Identifiers: | MARTINI, Ricardo Agostini et al. O BNDES e o desenvolvimento regional : um olhar sobre a dinamização dos fluxos do Cartão BNDES em três microrregiões brasileiras. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2018. 59 p. (Textos para discussão ; 120). http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/14159 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.