Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526958
Title: | O custo de captação externa por meio de Bonds: considerações sobre as recentes experiências de Argentina, Brasil e México |
Keywords: | Alocação de recursos - Brasil Resource allocation - Brazil Alocação de recursos - Argentina Resource allocation - Argentina Alocação de recursos - México Resource allocation - Mexico Títulos (Finanças) - Brasil Securities - Brazil Títulos (Finanças) - Argentina Securities - Argentina Títulos (Finanças) - México Securities - Mexico |
Issue Date: | Jun-1997 |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Abstract: | O objetivo do presente texto é formalizar o entendimento teórico acerca dos fatores determinantes do custo de captação externa por meio de títulos de dívida, que permitiu o desenvolvimento de um modelo simplificado e uma breve análise comparativa dos desempenhos da Argentina, do Brasil e do México. The objective of this article is to formalize the theoretical understanding of factors which determine the cost of raising foreign funds through bond issues. A simplified model is developed and a brief comparative analysis of the performance of Argentina, Brazil and Mexico is presented. |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526958 |
Other Identifiers: | ARONOVICH, Selmo. O custo de captação externa por meio de Bonds: considerações sobre as recentes experiências de Argentina, Brasil e México. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v.4, n.7 , p. [37]-62, jun. 1997. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/13335 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.