Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526051
Title: | O crescimento de grandes empresas nacionais e a contribuição do BNDES via renda variável: os casos da JBS, TOTVS e Tupy |
Keywords: | BNDESPAR TOTVS - Avaliação TOTVS - Evaluation JBS S.A - Avaliação JBS S.A - Evaluation Tupy (Firma) - Avaliação Tupy (Firma) - Evaluation Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento Brazilian Development Bank - Financing Empresas - Brasil Business enterprises - Brazil Investimentos Investments Bens incorpóreos Intangible property Impacto econômico - Avaliação Economic impact analysis |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526051 |
Other Identifiers: | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BRASIL); CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS. O crescimento de grandes empresas nacionais e a contribuição do BNDES via renda variável : os casos da JBS, TOTVS e Tupy. [Rio de Janeiro]: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2014. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/9634 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Livros |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.