Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/524677
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Lício, Elaine Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-24T12:59:44Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-27T03:38:38Z | - |
dc.date.available | 2014-09-24T12:59:44Z | - |
dc.date.available | 2021-11-27T03:38:38Z | - |
dc.date.created | 2014-09-24T12:59:44Z | - |
dc.date.issued | 2004-07 | - |
dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/1433 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/524677 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho, analisa-se a trajetória dos programas de transferência de renda no sistema de proteção social brasileiro, procurando demonstrar como algumas questões federativas têm afetado decisivamente a sua implementação, desde as primeiras iniciativas subnacionais até a adoção de programas nacionais com clara interface intergovernamental. O argumento central é que o modelo federativo influenciou diretamente o desenvolvimento dos programas de transferência de renda no Brasil, sendo determinante para o seu bom desempenho. | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se analiza la trayectoria de los programas de transferencia de ingresos en el sistema de protección social brasileño, buscando demostrar como algunas cuestiones federativas han afectado de manera decisiva su puesta en práctica, desde las primeras iniciativas subnacionales hasta la adopción de programas nacionales con clara interfaz intergubernamental. El argumento central es que el modelo federativo ha influenciado directamente el desarrollo de los programas de transferencia de ingresos en el Brasil, siendo determinante para o su buen desempeño. | - |
dc.description.abstract | This paper analyses the trajectory of income-transfer programmes within the Brazilian social-protection system, trying to demonstrate how some federative issues have decisively affected their implementation, from the very first sub-national initiatives to the adoption of national programmes having a clear intergovernmental interface. The central line of argument is that the federative model has directly influenced the development of incometransfer programmes in Brazil, being determinant for their good performance. | - |
dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | - |
dc.publisher | Revista do Serviço Público (RSP) | - |
dc.rights | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | - |
dc.rights | Acesso::Acesso Aberto | - |
dc.rights | Termo::Licença Padrão ENAP::É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | - |
dc.source | http://seer.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/250/255 | - |
dc.subject | programa de transferência de renda | - |
dc.subject | modelo federativo | - |
dc.subject | programa nacional | - |
dc.subject | proteção social | - |
dc.subject | pobreza | - |
dc.subject | desigualdade social | - |
dc.subject | democracia | - |
dc.title | A trajetória dos programas de transferência de renda no Brasil: o impacto da variável federativa | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Revista do Serviço Público: de 2001 a 2010 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.