Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522425
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Ávila, Mário Lúcio de (Orientador) | - |
dc.contributor | Zimmermann, Andrea (Examinadora) | - |
dc.creator | Santana, Marcos Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-22T19:54:08Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T20:38:30Z | - |
dc.date.available | 2018-06-22T19:54:08Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T20:38:30Z | - |
dc.date.created | 2018-06-22T19:54:08Z | - |
dc.date.issued | 2013-11-28 | - |
dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3228 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522425 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho, avaliou-se a adequabilidade e disponibilidade de um conjunto de indicadores sugeridos pela Convenção das Nações Unidas de Combate a Desertificação – UNCCD visando o monitoramento e avaliação dos processos de desertificação. Analisou-se a aderência a doze propriedades desejáveis nos indicadores para se atingir o que se pretende. Concluiu-se que dos indicadores analisados, todos demonstraram relação de pertinência com o tema proposto, porém, apenas dois apresentavam condições de viabilidade operacional: índice de pobreza extrema e estado da cobertura da terra. Também foram realizadas análises espaciais e temporais destes indicadores, bem como, de outros relacionados aos eixos temáticos de atuação do Programa de Ação Nacional de Combate a Desertificação – PAN-Brasil. De modo geral, entre 2000 e 2010, nas Áreas Suscetíveis a Desertificação – ASD, verificou-se melhoria nos indicadores relacionados a pobreza, desigualdade, produção, desmatamento, extrativismo e fortalecimento institucional. Também foi possível identificar os municípios em que se verificaram as ocorrências mais adversas, possibilitando o direcionamento de políticas públicas voltadas para a correção destes desvios. Também se constatou neste trabalho que, na atualidade, está disponível uma quantidade elevada de dados secundários que, sabendo filtrá-los, organizá-los e processá-los, pode-se dispor de ferramentas de grande utilidade para tornar mais efetivas as estratégias de intervenção governamentais. | - |
dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | - |
dc.rights | Marcos Oliveira Santana | - |
dc.rights | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | - |
dc.subject | desertificação | - |
dc.subject | monitoramento | - |
dc.subject | indicadores | - |
dc.subject | pobreza | - |
dc.subject | desigualdade | - |
dc.subject | políticas públicas | - |
dc.title | Análise Espaço-Temporal de Indicadores de Processos de Desertificação | - |
dc.type | Monografia/ TCC | - |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.