Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522338
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Rodrigues, Hugo (Orientador) | - |
dc.creator | Eurich, Samanta Bravim | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-11T20:42:04Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T20:38:08Z | - |
dc.date.available | 2018-10-11T20:42:04Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T20:38:08Z | - |
dc.date.created | 2018-10-11T20:42:04Z | - |
dc.date.issued | 2018-03 | - |
dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3473 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522338 | - |
dc.description.abstract | Essa pesquisa visa descrever os fatores de bem-estar e mal-estar atrelados à Qualidade de Vida no Trabalho - QVT que impactam os servidores efetivos, comissionados e trabalhadores terceirizados de um Departamento da Administração Pública Federal, a partir da aplicação de três instrumentos já validados cientificamente, quais sejam: Escala de Bem-estar organizacional, Escala de Qualidade de Vida Organizacional e IA_QVT, com vistas a propor diretrizes de Qualidade de Vida no Trabalho, a partir dos indicadores críticos apurados na realização do diagnóstico. Os resultados obtidos nesse diagnóstico revelam que os trabalhadores dessa unidade organizacional compartilham sentimentos de bem-estar pessoal no trabalho. Com relação à Qualidade Vida Organizacional, verifica-se que os fatores respeito e relacionamento interpessoal foram considerados como providos pela organização. Contudo, os fatores recompensas, incentivo ao crescimento profissional e suporte à execução do trabalho se mostraram na área de atenção. Portanto, de acordo com o diagnóstico realizado, sugere-se que ações relacionadas aos quesitos que se mostraram preocupantes sejam objetos de estratégias planejadas, por meio de um grupo de trabalho com representantes dos setores dessa organização, a fim de se reverter o quadro ora apresentado, bem como corroborar pela manutenção dos níveis de bem-estar já compartilhados pelo grupo objeto do estudo. | - |
dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | - |
dc.rights | Samanta Bravim Eurich | - |
dc.rights | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | - |
dc.subject | qualidade de vida no trabalho | - |
dc.subject | bem-estar no trabalho | - |
dc.subject | administração pública federal | - |
dc.subject | gestão de pessoas | - |
dc.title | Diagnóstico de qualidade de vida e bem-estar sob a ótica dos trabalhadores em um departamento da administração pública federal | - |
dc.type | Monografia/ TCC | - |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.