Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522325
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Silva, Rutelly Marques da (Orientador) | - |
dc.creator | Fornaciari, Francielle Avancini | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-10T17:54:03Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T20:38:05Z | - |
dc.date.available | 2019-05-10T17:54:03Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T20:38:05Z | - |
dc.date.created | 2019-05-10T17:54:03Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-29 | - |
dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3986 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522325 | - |
dc.description.abstract | Este estudo busca analisar os impactos do estabelecimento da Política de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas - PNPM no mercado de transporte rodoviário de carga e para os demandantes desse serviço, de forma a contribuir para a eficiência do setor de transporte rodoviário de carga e, por conseguinte, com a redução nos custos de vários segmentos produtivos que são diretamente afetados pelo setor. Este trabalho divide-se em cinco etapas: (i) o contexto da criação da PNPM; (ii) análise das teorias econômicas de regulação pelo Estado; (iii) panorama do mercado de transporte rodoviário de carga brasileiro; (iv) análise dos impactos da aplicação da PNPM no mercado de frete rodoviário e em outros que se utilizam desse serviço; e (v) recomendações gerais. Diante da análise de cenários de tabelamento de frete, foi possível verificar que: (a) quando o piso mínimo do frete estabelecido for inferior ou igual ao preço de equilíbrio de mercado, a Política será inócua; (b) quando o piso mínimo do frete for maior que o preço de equilíbrio de mercado, a PNPM poderá favorecer as empresas transportadoras de cargas maiores e mais eficientes, gerar inflação e, em consequência, reduzir a capacidade de compra da população e prejudicar as empresas que ofertam bens e serviços que utilizam o serviço de frete. | - |
dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | - |
dc.rights | Francielle Avancini Fornaciari | - |
dc.rights | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | - |
dc.subject | infraestrutura | - |
dc.subject | transporte rodoviário de carga | - |
dc.subject | avaliação | - |
dc.subject | tabelamento de fretes | - |
dc.subject | políticas públicas | - |
dc.title | Análise da Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas | - |
dc.type | Monografia/TCC | - |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.