Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522208
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Câmara, Profa. Dra. Leonor Moreira (Orientadora) | - |
dc.creator | Abreu, Cilair Rodrigues de | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-24T20:32:07Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T20:35:03Z | - |
dc.date.available | 2017-08-24T20:32:07Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T20:35:03Z | - |
dc.date.created | 2017-08-24T20:32:07Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-05 | - |
dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/2910 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522208 | - |
dc.description.abstract | O objetivo desta pesquisa é explicar o como e o porquê das transformações do orçamento público na formulação da política pública de investimento em infraestrutura no contexto político-administrativo e histórico no qual estava inserido. Com esse objetivo são tomadas como o objeto empírico da análise as transformações promovidas na gestão orçamentária para a implantação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado em 2007. O trabalho discute as perspectivas de Estado dos últimos 40 anos e os seus correspondentes instrumentos de ação pública (em especial o orçamento), inseridos nos contextos institucionais específicos, nos quais os elementos técnicos e políticos são dinâmicos e indissociáveis. O modelo dos fluxos múltiplos de Kingdon é a referência teórica usada para analisar os eventos formadores do episódio. A metodologia de pesquisa adotou a abordagem qualitativa, combinada com o estudo de caso como estratégia de pesquisa. A narrativa analítica é o recurso metodológico aplicado para dar consistência factual à análise, por incorporar a história na contextualização político institucional dos eventos dos fluxos dos problemas, das soluções (política pública) e da política. A pesquisa usou dados documentais, bibliográficos e matérias da imprensa contemporâneas aos fatos para fazer a triangulação das informações coletadas nas entrevistas semiestruturadas com atores que tiveram participação nos eventos formadores do episódio estudado. Conclui-se que a amplitude das alterações no instrumento teve a intensidade técnica compatível com a disposição de os governos promoverem as medidas politicamente aceitáveis pelas doutrinas hegemônicas nos mandatos presidenciais. | - |
dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
dc.publisher | Universidade de Brasília (UnB) | - |
dc.rights | Cilair Rodrigues de Abreu | - |
dc.rights | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) à disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | - |
dc.subject | orçamento público | - |
dc.subject | PAC | - |
dc.subject | infraestrutura | - |
dc.subject | instrumento de ação pública | - |
dc.title | Orçamento Público: uma análise das transformações do instrumento para a formulação de políticas públicas de investimento em infraestrutura | - |
dc.type | Tese | - |
Appears in Collections: | Teses e Dissertações do Corpo Técnico da Enap |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.